Römork aksları ve yayları

DARO yüksek kaliteli treyler dingilleri ve yayları , daha hafif, dingil kirişinin bükülmesi kolay değildir, taşıma kapasitesi daha makul, dayanıklıdır ve daha yüksek frenleme hassasiyetine, iyi mekanik performansa ve termal kararlılığa sahiptir.


Maks. Kapasite(T): 12

İç ve Dış Rulman Konumu (mm): 90/65

Vida Dişi: M52*2

Mil Tüp Özellikleri (mm): 150 * 150 * 12

Fren Bölmesi Merkez Mesafesi(mm): 420


  Şimdi İletişime Geçin
Ürün Detayları

Ürün Açıklaması


Tek parça tasarım dingil   Römork aksları ve yayları 

Aksın genel mekanik performansını iyileştirin

İyi yorulma direnci ve tokluk

Yüksek işleme hassasiyeti

Fren pabucu ve fren kampanasının daha iyi oturması

Frenleme kuvveti sabittir ve fren sarsıntısı ve eksantrik aşınması gibi olaylar ortadan kaldırılır

Trailer axles and springs

Trailer axles and springs


Modeli Maks. Kapasite
(T)
İç ve Dış Yatak Konumu (mm) vida dişi Şaft Borusu Özellikleri
(mm)
Merkez Mesafesi
Fren odası
(mm)
DRGG12 12 90/65 M52*2 150*150*12 420
DRGG12 12 90/65 M52*2 150*150*14 420
DRGG12 12 90/65 M52*2 150*150*14 310
DRGG14 14 95/75 M60*2 150*150*16 418
DRGG16 16 110/70 M60*2 150*150*16 270
DRGG18 18 110/70 M60*2 150*150*18 600
DRGG12 12 95/65 M52*2 150*150*14 308
DRGG14 14 95/75 M60*2 150*150*16 280
DRGG16 16 110/70 M60*2 150*150*18 280



Trailer axles and springs

Alman tipi trailer aksların ve yayların şekli, daha eğimli yüzeylerle nispeten karmaşıktır ve genellikle daha incedir. Şaft kafasının çapı daha küçüktür ve nispeten daha incedir. Üretim doğruluğu gereksinimleri yüksektir. Avantajları, hafiflik eğilimine daha uygun, kendi ağırlığına daha fazla yoğunlaşmıştır.



Uygulama Senaryosu



Trailer axles and springs

DARO treyler dingilleri ve yayları , özellikle uzun mesafeli standart yük araçları için dingil kirişi değişimi için çeşitli Alman tipi dingillere uygundur.



Paket teslimatı


trailer axles and springs


Modeli Maks. Kapasite
(T)
İç ve Dış Yatak Konumu (mm) vida dişi Şaft Borusu Özellikleri
(mm)
Merkez Mesafesi
Fren odası
(mm)
DRGG12 12 90/65 M52*2 150*150*12 420
DRGG12 12 90/65 M52*2 150*150*14 420
DRGG12 12 90/65 M52*2 150*150*14 310
DRGG14 14 95/75 M60*2 150*150*16 418
DRGG16 16 110/70 M60*2 150*150*16 270
DRGG18 18 110/70 M60*2 150*150*18 600
DRGG12 12 95/65 M52*2 150*150*14 308
DRGG14 14 95/75 M60*2 150*150*16 280
DRGG16 16 110/70 M60*2 150*150*18 280
Modeli Maks. Kapasite
(T)
İç ve Dış Yatak Konumu (mm) vida dişi Şaft Borusu Özellikleri
(mm)
Merkez Mesafesi
Fren odası
(mm)
DRGG12 12 90/65 M52*2 150*150*12 420
DRGG12 12 90/65 M52*2 150*150*14 420
DRGG12 12 90/65 M52*2 150*150*14 310
DRGG14 14 95/75 M60*2 150*150*16 418
DRGG16 16 110/70 M60*2 150*150*16 270
DRGG18 18 110/70 M60*2 150*150*18 600
DRGG12 12 95/65 M52*2 150*150*14 308
DRGG14 14 95/75 M60*2 150*150*16 280
DRGG16 16 110/70 M60*2 150*150*18 280

mesajlarınızı bırakın